以下是为您提供的今日OLED股价实时行情,OLED股一览
今日OLED概念股股价查询(2019年10月23日) | |||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 |
600060 | 海信电器 | 9.750 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
600064 | 南京高科 | 9.400 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
600160 | 巨化股份 | 6.970 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
600330 | 天通股份 | 6.440 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
600350 | 山东高速 | 4.760 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
600458 | 时代新材 | 7.220 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
600460 | 士兰微 | 14.930 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
600552 | 凯盛科技 | 5.550 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
600667 | 太极实业 | 7.200 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
600707 | 彩虹股份 | 4.630 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
600839 | 四川长虹 | 2.650 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
600961 | 株冶集团 | 9.080 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
601208 | 东材科技 | 5.010 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
603010 | 万盛股份 | 13.070 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
603773 | 沃格光电 | 31.790 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
603996 | ST中新 | 6.200 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
688001 | 华兴源创 | 42.150 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
688019 | 安集科技 | 117.700 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
688028 | 沃尔德 | 78.180 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
000012 | 南 玻A | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
000016 | 深康佳A | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
000045 | 深纺织A | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
000050 | 深天马A | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
000100 | TCL 集团 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
000413 | 东旭光电 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
000536 | 华映科技 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
000725 | 京东方A | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
000810 | 创维数字 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
000960 | 锡业股份 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
000973 | 佛塑科技 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
000990 | 诚志股份 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
002008 | 大族激光 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
002106 | 莱宝高科 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
002217 | 合力泰 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
002288 | 超华科技 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
002326 | 永太科技 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
002341 | 新纶科技 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
002384 | 东山精密 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
002387 | 维信诺 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
002429 | 兆驰股份 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
002449 | 国星光电 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
002456 | 欧菲光 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
002559 | 亚威股份 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
002600 | 领益智造 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
002618 | 丹邦科技 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
002635 | 安洁科技 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
002643 | 万润股份 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
002816 | 和科达 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
002845 | 同兴达 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
002870 | 香山股份 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
002876 | 三利谱 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
002885 | 京泉华 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
002943 | 宇晶股份 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300037 | 新宙邦 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300057 | 万顺新材 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300067 | 安诺其 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300076 | GQY视讯 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300088 | 长信科技 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300097 | 智云股份 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300128 | 锦富技术 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300131 | 英唐智控 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300169 | 天晟新材 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300256 | 星星科技 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300263 | 隆华科技 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300296 | 利亚德 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300305 | 裕兴股份 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300306 | 远方信息 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300317 | 珈伟新能 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300319 | 麦捷科技 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300327 | 中颖电子 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300328 | 宜安科技 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300346 | 南大光电 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300390 | 天华超净 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300395 | 菲利华 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300398 | 飞凯材料 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300400 | 劲拓股份 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300410 | 正业科技 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300429 | 强力新材 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300433 | 蓝思科技 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300434 | 金石东方 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300476 | 胜宏科技 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300481 | 濮阳惠成 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300493 | 润欣科技 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300545 | 联得装备 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300567 | 精测电子 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300666 | 江丰电子 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
300751 | 迈为股份 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-23 09:13:06 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。